----スポンサーリンク----
2019年6月に導入されます、’PA女子ザジャイアント’のスペック・ボーダーライン(ボーダー)・釘・電サポ止め打ち・アタッカーオーバー入賞・潜伏判別・やめどき・信頼度・保留信頼度について記載しております。
設定別の大当り確率 | |
---|---|
設定1 | 1/129.8→1/17.9 |
設定2 | 1/127.3→1/17.6 |
設定3 | 1/124.8→1/17.3 |
設定4 | 1/119.8→1/16.6 |
設定5 | 1/116.8→1/16.2 |
設定H | 1/99.9→1/13.8 |
詳細データ | |
---|---|
確変割合 | 82% |
継続率 (リミット+引き戻し込) |
85%〜88% |
電サポ回数 | 80回or次回 |
リミット回数 | 5回 |
賞球数 | 4&1&3&7 |
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
3R確変 | 次回 | 168個 | 82% |
3R通常 | 時短80回 | 168個 | 18% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
9R確変 | 次回 | 504個 | 17% |
6R確変 | 次回 | 336個 | 17% |
3R確変 | 次回 | 168個 | 48% |
3R通常 | 時短80回 | 168個 | 18% |
設定 | 4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3円 交換 |
1 | 24.3 | 25.1 | 25.6 | 26.4 |
2 | 23.6 | 24.4 | 24.9 | 25.7 |
3 | 22.8 | 23.6 | 24.1 | 24.9 |
4 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.3 |
5 | 20.4 | 21.1 | 21.5 | 22.2 |
6 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 16.7 |
設定 | 4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3円 交換 |
1 | 26.1 | 27.0 | 27.5 | 28.4 |
2 | 25.1 | 26.0 | 26.6 | 27.4 |
3 | 24.3 | 25.2 | 25.7 | 26.5 |
4 | 22.8 | 23.5 | 24.0 | 24.8 |
5 | 21.7 | 22.4 | 22.9 | 23.6 |
6 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 17.7 |
設定 | 1円 交換 |
0.93円 交換 |
0.89円 交換 |
0.76円 交換 |
1 | 16.6 | 17.5 | 18.0 | 20.3 |
2 | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 19.7 |
3 | 15.5 | 16.4 | 16.8 | 19.0 |
4 | 14.4 | 15.2 | 15.6 | 17.7 |
5 | 13.8 | 14.5 | 14.9 | 16.9 |
6 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 12.7 |
設定 | 1円 交換 |
0.93円 交換 |
0.89円 交換 |
0.76円 交換 |
1 | 17.4 | 18.4 | 18.9 | 21.4 |
2 | 16.9 | 17.8 | 18.3 | 20.7 |
3 | 16.3 | 17.2 | 17.7 | 20.0 |
4 | 15.2 | 16.0 | 16.5 | 18.6 |
5 | 14.5 | 15.3 | 15.7 | 17.8 |
6 | 10.9 | 11.5 | 11.8 | 13.4 |
※3R当り126玉にて算出。
信頼度 | |
![]() |
|
スクランブル予告 | 85% |
![]() |
|
紫唐草模様トータル | 90% |
![]() |
|
激アツシンボルトータル | 80% |
![]() |
|
ジャイビスカスステージ | 85% |
調査中
調査中
調査中
アタッカーカウント数は8C
【手順】
①アタッカーに7個入賞した状態で止め。
②8個目を弱め打ち、9個目を最強打ち。
※ラウンド毎に①②を繰り返し。
本機種に潜伏確変はありません。
通常時はいつやめてもOK!!
ご拝読ありがとうございました。
----スポンサーリンク----