----スポンサーリンク----
2019年6月に導入されます、’Pうる星やつら ラムのラブソング’のスペック・ボーダーライン(ボーダー)・釘・電サポ止め打ち・アタッカーオーバー入賞・潜伏判別・やめどき・信頼度・保留信頼度について記載しております。
初当たり確率 | 1/219.9→1/117.0 | |
---|---|---|
ST突入率 | 50% | |
ST継続率 | 約82% | |
ST回数 | 200回 | |
時短回数 | 100回 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 | |
アタッカー性能 | 賞球11個/10カウント (1Rあたり110個の払出) |
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
4R確変 | ST200回 | 440個 | 50% |
4R通常 | 時短100回 | 440個 | 50% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST200回 | 1100個 | 50% |
4R確変 | ST200回 | 440個 | 50% |
4円パチンコ | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 25.3 | 26.7 |
3.0円 | 23.7 | 25.0 |
3.3円 | 22.9 | 24.2 |
3.5円 | 22.5 | 23.7 |
4.0円(等価) | 21.6 | 22.9 |
1円パチンコ | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
0.60円 | 20.6 | 21.8 |
0.75円 | 18.9 | 20.0 |
0.89円 | 18.0 | 19.0 |
0.92円 | 17.8 | 18.8 |
1.0円(等価) | 17.3 | 18.3 |
※4R当り400玉にて算出。
![]() |
|
金髪ラムカットイン |
約87.1% |
![]() |
|
電撃おしおきギミック |
約51.4% |
![]() |
|
コタツネコ キセル演出 |
約87.1% |
![]() |
|
ムービー演出 |
約62.7% |
![]() |
|
金系演出 |
約40%超 |
保留 | 信頼度 |
---|---|
青 | 低 |
![]() |
|
緑 | ↓ |
![]() |
|
赤 | ↓ |
金 | 高 |
調査中
調査中
調査中
アタッカーカウント数は10C
【手順】
①アタッカーに9個入賞した状態で止め。
②10個目を弱め打ち、11個目を最強打ち。
※ラウンド毎に①②を繰り返し。
本機種に潜伏確変はありません。
通常時はいつやめてもOK!!
ご拝読ありがとうございました。
----スポンサーリンク----